F1 Rennen: Australien (Melbourne)

Formel 1 Liveticker

16:51

Formel 1: Australien (Melbourne) (24.03.2024) –
Ergebnis Startaufstellung

Pos Nr. Fahrer Team Anmerkung
1 1 M. Verstappen Red Bull    
2 55 C. Sainz Ferrari    
3 4 L. Norris McLaren    
4 16 C. Leclerc Ferrari    
5 81 O. Piastri McLaren    
6 11 S. Perez Red Bull Boxengassen-Start  
7 63 G. Russell Mercedes    
8 22 Y. Tsunoda Racing Bulls    
9 18 L. Stroll Aston Martin    
10 14 F. Alonso Aston Martin    
11 44 L. Hamilton Mercedes    
12 23 A. Albon Williams    
13 77 V. Bottas Sauber Boxengassen-Start  
14 20 K. Magnussen Haas F1    
15 31 E. Ocon Alpine    
16 27 N. Hülkenberg Haas F1    
17 10 P. Gasly Alpine    
18 3 D. Ricciardo Racing Bulls    
19 24 G. Zhou Sauber    
16:48

Formel 1: Australien (Melbourne) (24.03.2024) –
Ergebnis Qualifying Gesamtklassement

Pos Nr Fahrer Team Zeit Abstand   Rd
1 1 M. Verstappen Red Bull 1:15.915     6
2 55 C. Sainz Ferrari 1:16.185 +0:00.270   6
3 11 S. Perez Red Bull 1:16.274 +0:00.089   6
4 4 L. Norris McLaren 1:16.315 +0:00.041   6
5 16 C. Leclerc Ferrari 1:16.435 +0:00.120   5
6 81 O. Piastri McLaren 1:16.572 +0:00.137   6
7 63 G. Russell Mercedes 1:16.724 +0:00.152   7
8 22 Y. Tsunoda Racing Bulls 1:16.788 +0:00.064   6
9 18 L. Stroll Aston Martin 1:17.072 +0:00.284   5
10 14 F. Alonso Aston Martin 1:17.552 +0:00.480   6
11 44 L. Hamilton Mercedes 1:16.960     6
12 23 A. Albon Williams 1:17.167 +0:00.207   6
13 77 V. Bottas Sauber 1:17.340 +0:00.173   6
14 20 K. Magnussen Haas F1 1:17.427 +0:00.087   6
15 31 E. Ocon Alpine 1:17.697 +0:00.270   10
16 27 N. Hulkenberg Haas F1 1:17.976     8
17 10 P. Gasly Alpine 1:17.982 +0:00.006   11
18 3 D. Ricciardo Racing Bulls 1:18.085 +0:00.103   6
19 24 G. Zhou Sauber 1:18.188 +0:00.103   9
  0 107-Prozent-Zeit   1:22.102     0
16:47

Formel 1: Australien (Melbourne) (24.03.2024) –
Ergebnis Qualifying 3

Pos Nr Fahrer Team Zeit Abstand   Rd
1 1 M. Verstappen Red Bull 1:15.915     6
2 55 C. Sainz Ferrari 1:16.185 +0:00.270   6
3 11 S. Perez Red Bull 1:16.274 +0:00.089   6
4 4 L. Norris McLaren 1:16.315 +0:00.041   6
5 16 C. Leclerc Ferrari 1:16.435 +0:00.120   5
6 81 O. Piastri McLaren 1:16.572 +0:00.137   6
7 63 G. Russell Mercedes 1:16.724 +0:00.152   7
8 22 Y. Tsunoda Racing Bulls 1:16.788 +0:00.064   6
9 18 L. Stroll Aston Martin 1:17.072 +0:00.284   5
10 14 F. Alonso Aston Martin 1:17.552 +0:00.480   6
  0 107-Prozent-Zeit   1:21.229     0
16:45

Formel 1: Australien (Melbourne) (24.03.2024) –
Ergebnis Qualifying 2

Pos Nr Fahrer Team Zeit Abstand   Rd
1 55 C. Sainz Ferrari 1:16.189     6
2 16 C. Leclerc Ferrari 1:16.304 +0:00.115   9
3 1 M. Verstappen Red Bull 1:16.387 +0:00.083   6
4 81 O. Piastri McLaren 1:16.601 +0:00.214   5
5 11 S. Perez Red Bull 1:16.631 +0:00.030   7
6 14 F. Alonso Aston Martin 1:16.710 +0:00.079   9
7 4 L. Norris McLaren 1:16.750 +0:00.040   6
8 18 L. Stroll Aston Martin 1:16.780 +0:00.030   9
9 22 Y. Tsunoda Racing Bulls 1:16.791 +0:00.011   6
10 63 G. Russell Mercedes 1:16.901 +0:00.110   7
11 44 L. Hamilton Mercedes 1:16.960 +0:00.059   6
12 23 A. Albon Williams 1:17.167 +0:00.207   6
13 77 V. Bottas Sauber 1:17.340 +0:00.173   6
14 20 K. Magnussen Haas F1 1:17.427 +0:00.087   6
15 31 E. Ocon Alpine 1:17.697 +0:00.270   10
  0 107-Prozent-Zeit   1:21.522     0
16:43

Formel 1: Australien (Melbourne) (24.03.2024) –
Ergebnis Qualifying 1

Pos Nr Fahrer Team Zeit Abstand   Rd
1 55 C. Sainz Ferrari 1:16.731     6
2 11 S. Perez Red Bull 1:16.805 +0:00.074   9
3 1 M. Verstappen Red Bull 1:16.819 +0:00.014   9
4 16 C. Leclerc Ferrari 1:16.984 +0:00.165   6
5 14 F. Alonso Aston Martin 1:16.991 +0:00.007   6
6 63 G. Russell Mercedes 1:17.062 +0:00.071   9
7 23 A. Albon Williams 1:17.130 +0:00.068   9
8 22 Y. Tsunoda Racing Bulls 1:17.356 +0:00.226   6
9 81 O. Piastri McLaren 1:17.369 +0:00.013   7
10 18 L. Stroll Aston Martin 1:17.376 +0:00.007   9
11 4 L. Norris McLaren 1:17.430 +0:00.054   7
12 44 L. Hamilton Mercedes 1:17.499 +0:00.069   9
13 77 V. Bottas Sauber 1:17.543 +0:00.044   9
14 31 E. Ocon Alpine 1:17.617 +0:00.074   11
15 20 K. Magnussen Haas F1 1:17.709 +0:00.092   7
16 27 N. Hülkenberg Haas F1 1:17.976 +0:00.267   8
17 10 P. Gasly Alpine 1:17.982 +0:00.006   11
18 3 D. Ricciardo Racing Bulls 1:18.085 +0:00.103   6
19 24 G. Zhou Sauber 1:18.188 +0:00.103   9
  0 107-Prozent-Zeit   1:22.102     0
16:41

Ergebnis 3.Freies Training GP Australien

Pos Nr Fahrer Team Zeit Abstand   Rd
1 1 M. Verstappen Red Bull 1:17.565     24
2 14 F. Alonso Aston Martin 1:17.727 +0:00.162   26
3 31 E. Ocon Alpine 1:17.938 +0:00.211   23
4 63 G. Russell Mercedes 1:17.955 +0:00.017   23
5 10 P. Gasly Alpine 1:18.094 +0:00.139   23
6 11 S. Perez Red Bull 1:18.123 +0:00.029   18
7 55 C. Sainz Ferrari 1:18.127 +0:00.004   29
8 44 L. Hamilton Mercedes 1:18.138 +0:00.011   25
9 18 L. Stroll Aston Martin 1:18.198 +0:00.060   22
10 24 G. Zhou Alfa Romeo 1:18.330 +0:00.132   20
11 27 N. Hülkenberg Haas F1 1:18.410 +0:00.080   24
12 23 A. Albon Williams 1:18.553 +0:00.143   21
13 16 C. Leclerc Ferrari 1:18.691 +0:00.138   28
14 81 O. Piastri McLaren 1:18.713 +0:00.022   21
15 77 V. Bottas Alfa Romeo 1:18.809 +0:00.096   24
16 22 Y. Tsunoda AlphaTauri 1:18.901 +0:00.092   22
17 2 L. Sargeant Williams 1:18.947 +0:00.046   20
18 20 K. Magnussen Haas F1 1:19.056 +0:00.109   26
19 21 N. de Vries AlphaTauri 1:19.092 +0:00.036   23
20 4 L. Norris McLaren 1:19.146 +0:00.054   12
  0 107-Prozent-Zeit   1:22.995     0
12:29

Formel 1: Australien (Melbourne) (24.03.2024) –
Ergebnis 2. Freies Training

Pos Nr Fahrer Team Zeit Abstand   Rd
1 16 C. Leclerc Ferrari 1:17.277     26
2 1 M. Verstappen Red Bull 1:17.658 +0:00.381   21
3 55 C. Sainz Ferrari 1:17.707 +0:00.049   25
4 18 L. Stroll Aston Martin 1:17.822 +0:00.115   29
5 14 F. Alonso Aston Martin 1:17.912 +0:00.090   31
6 63 G. Russell Mercedes 1:17.951 +0:00.039   24
7 81 O. Piastri McLaren 1:18.077 +0:00.126   29
8 11 S. Perez Red Bull 1:18.090 +0:00.013   33
9 4 L. Norris McLaren 1:18.155 +0:00.065   23
10 22 Y. Tsunoda Racing Bulls 1:18.188 +0:00.033   27
11 24 G. Zhou Sauber 1:18.421 +0:00.233   32
12 3 D. Ricciardo Racing Bulls 1:18.534 +0:00.113   30
13 2 L. Sargeant Williams 1:18.578 +0:00.044   23
14 77 V. Bottas Sauber 1:18.585 +0:00.007   32
15 10 P. Gasly Alpine 1:18.691 +0:00.106   33
16 27 N. Hülkenberg Haas F1 1:18.702 +0:00.011   28
17 31 E. Ocon Alpine 1:18.705 +0:00.003   32
18 44 L. Hamilton Mercedes 1:18.834 +0:00.129   23
19 20 K. Magnussen Haas F1 1:19.275 +0:00.441   31
20 23 A. Albon Williams -:--.--- -:--.---   0
  0 107-Prozent-Zeit   1:22.686     0

Formel 1: Australien (Melbourne) (24.03.2024) –
Ergebnis 1. Freies Training

Pos Nr Fahrer Team Zeit Abstand   Rd
1 4 L. Norris McLaren 1:18.564     23
2 1 M. Verstappen Red Bull 1:18.582 +0:00.018   19
3 63 G. Russell Mercedes 1:18.597 +0:00.015   21
4 16 C. Leclerc Ferrari 1:18.599 +0:00.002   22
5 22 Y. Tsunoda Racing Bulls 1:18.621 +0:00.022   26
6 11 S. Perez Red Bull 1:18.642 +0:00.021   23
7 18 L. Stroll Aston Martin 1:18.667 +0:00.025   26
8 55 C. Sainz Ferrari 1:18.686 +0:00.019   23
9 44 L. Hamilton Mercedes 1:18.771 +0:00.085   20
10 81 O. Piastri McLaren 1:18.918 +0:00.147   25
11 3 D. Ricciardo Racing Bulls 1:19.274 +0:00.356   25
12 23 A. Albon Williams 1:19.443 +0:00.169   11
13 20 K. Magnussen Haas F1 1:19.489 +0:00.046   21
14 2 L. Sargeant Williams 1:19.519 +0:00.030   22
15 31 E. Ocon Alpine 1:19.561 +0:00.042   25
16 27 N. Hülkenberg Haas F1 1:19.604 +0:00.043   21
17 10 P. Gasly Alpine 1:19.622 +0:00.018   25
18 14 F. Alonso Aston Martin 1:19.716 +0:00.094   16
19 24 G. Zhou Sauber 1:19.989 +0:00.273   23
20 77 V. Bottas Sauber 1:20.014 +0:00.025   21
  0 107-Prozent-Zeit   1:24.063     0