Sébastien Loeb führt erneut das Starterfeld an
© ADAC | Zoom

ADAC Rallye Deutschland 2012: Sébastien Loeb führt erneut das Starterfeld an

(Speed Magazin) Bei der ADAC Rallye Deutschland rund um Trier zelebriert der Franzose Sébastien Loeb mit seinem Citroën DS3 WRC im Feld der 71 gestarteten Teams aus 33 Nationen erneut seine Favoritenrolle. Vom Start weg diktierte Loeb das Rallye-Tempo. Unter den Augen von ADAC-Sportpräsident Hermann Tomczyk und DMSB-Präsident Hans-Joachim "Strietzel" Stuck eroberte Loeb auf den sechs Prüfungen der ersten Etappe bereits vier Bestzeiten, erst am Nachmittag setzte ihn der Finne Jari-Matti Latvala im Ford Fiesta WRC unter Druck, markierte zwei Topzeiten und schob sich hinter den Norweger Petter Solberg auf den dritten Platz vor.

Loeb lächelte im Zwischenziel von Trier und betonte bewusst locker: "Ich bin zufrieden, das war ein guter erster Tag an der Mosel." Sein Citroën-Teamkollege Mikko Hirvonen haderte dagegen mit seinem Asphalt-Fahrstil und gab erst auf der letzten Freitag-Prüfung zu: "Es läuft jetzt besser, ich habe wohl endlich den richtigen Rhythmus gefunden." Latvala´s Teamgefährte Petter Solberg kassierte auf Rallye-Leader Loeb bislang nur rund 20 Sekunden Rückstand und signalisierte: "Ich bin mit meinem Tempo soweit zufrieden, auch wenn ich zwischendurch Zeit verloren habe."

Als beste Deutsche rangieren Sepp Wiegand/Timo Gottschalk (Zwönitz/Rheinsberg) mit ihrem deutlich leistungsschwächeren Skoda Fabia S2000 auf dem bemerkenswerten 14. Platz. Das Jungtalent Wiegand jubelte verhalten: "Das war ein schwieriger Tag, doch ich bin zufriedener mit dem Auto. Die Prüfungen am Samstag werden sicher schneller sein, und darauf freue ich mich."

Den gestrigen Shakedown in Konz und den Showstart an der Porta Nigra in Trier besuchten bereits rund 16.500 Zuschauer, während sich bei der ersten Rallye-Schleife an der Mosel cirka 52.000 Besucher tummelten. DMSB-Präsident Hans-Joachim Stuck inspizierte am heutigen Freitag unter anderem auch den Servicepark an der Messe Trier und zeigte sich beeindruckt: "Das ist eine äusserst professionelle Organisation. Echter Spitzensport auf Weltklasseniveau."

PosNoDriver TimeDiff
Prev
Diff
1st
1. 1 S. LOEB M 1:22:18.0 0.0 0.0
2. 4 P. SOLBERG M 1:22:38.4 +20.4 +20.4
3. 3 J. LATVALA M 1:22:47.4 +9.0 +29.4
4. 8 T. NEUVILLE M 1:22:52.5 +5.1 +34.5
5. 37 D. SORDO   1:23:04.7 +12.2 +46.7
6. 2 M. HIRVONEN M 1:23:06.9 +2.2 +48.9
7. 5 O. TÄNAK M 1:23:35.9 +29.0 +1:17.9
8. 10 M. ØSTBERG M 1:23:46.7 +10.8 +1:28.7
9. 12 C. ATKINSON   1:24:52.8 +1:06.1 +2:34.8
10. 22 S. OGIER   1:25:54.6 +1:01.8 +3:36.6
11. 15 P. VAN MERKSTEIJN (JR)   1:26:36.1 +41.5 +4:18.1
12. 7 N. AL-ATTIYAH M 1:26:58.1 +22.0 +4:40.1
13. 23 A. MIKKELSEN   1:26:58.7 +0.6 +4:40.7
14. 24 S. WIEGAND   1:28:19.0 +1:20.3 +6:01.0
15. 52 M. ARZENO   1:28:19.8 +0.8 +6:01.8
16. 51 H. GASSNER JR.   1:28:33.0 +13.2 +6:15.0
17. 53 M. BURRI   1:31:05.9 +2:32.9 +8:47.9
18. 38 B. GUERRA P 1:31:52.7 +46.8 +9:34.7
19. 31 M. KOSCIUSZKO P 1:32:06.5 +13.8 +9:48.5
20. 62 S. CHARDONNET   1:33:47.4 +1:40.9 +11:29.4
21. 109 E. EVANS A 1:34:34.2 +46.8 +12:16.2
22. 33 M. LIGATO P 1:34:41.1 +6.9 +12:23.1
23. 102 J. SUAREZ A 1:34:44.1 +3.0 +12:26.1
24. 60 E. LAPPI   1:35:18.9 +34.8 +13:00.9
25. 106 B. REEVES A 1:35:29.3 +10.4 +13:11.3
26. 45 S. AKSA P 1:35:53.3 +24.0 +13:35.3
27. 107 T. VAN DER MAREL A 1:36:00.9 +7.6 +13:42.9
28. 103 A. FISHER A 1:36:05.3 +4.4 +13:47.3
29. 108 J. MACCRONE A 1:36:07.6 +2.3 +13:49.6
30. 54 R. AL KETBI   1:36:26.9 +19.3 +14:08.9
31. 65 T. ERDI JUN.   1:36:38.9 +12.0 +14:20.9
32. 57 K. AL-SUWAIDI   1:37:27.9 +49.0 +15:09.9
33. 70 J. MELICHÁREK   1:37:51.3 +23.4 +15:33.3
34. 42 R. TRIVINO P 1:38:18.3 +27.0 +16:00.3
35. 66 R. SUNGKAR   1:38:53.7 +35.4 +16:35.7
36. 58 H. GASSNER   1:39:41.4 +47.7 +17:23.4
37. 67 T. KURKA   1:40:00.0 +18.6 +17:42.0
38. 64 E. BOLAND   1:40:45.4 +45.4 +18:27.4
39. 114 F. AHLIN A 1:41:58.5 +1:13.1 +19:40.5
40. 75 F. PERRARD   1:42:42.9 +44.4 +20:24.9
41. 80 H. HOENDERVANGERS   1:42:51.9 +9.0 +20:33.9
42. 69 H. VOSSEN   1:43:05.1 +13.2 +20:47.1
43. 9 D. OLIVEIRA M 1:44:54.1 +1:49.0 +22:36.1
44. 77 C. HICKETHIER   1:45:09.1 +15.0 +22:51.1
45. 32 N. FUCHS P 1:45:59.0 +49.9 +23:41.0
46. 73 N. LESCHHORN   1:46:14.0 +15.0 +23:56.0
47. 74 K. KEIL   1:46:43.6 +29.6 +24:25.6
48. 83 F. GRIEBEL   1:46:58.1 +14.5 +24:40.1
49. 81 J. WECKER   1:47:36.2 +38.1 +25:18.2
50. 63 J. FRITSCH   1:47:49.2 +13.0 +25:31.2
51. 59 Y. PROTASOV   1:48:49.8 +1:00.6 +26:31.8
52. 82 M. ECKER   1:49:11.4 +21.6 +26:53.4
53. 14 P. NOBRE   1:49:58.3 +46.9 +27:40.3
54. 6 E. NOVIKOV M 1:52:15.9 +2:17.6 +29:57.9
55. 55 Y. AL RAJHI   1:55:54.6 +3:38.7 +33:36.6
56. 84 C. BÄCHLE   1:57:04.8 +1:10.2 +34:46.8
57. 72 S. SCHWINN   1:57:58.1 +53.3 +35:40.1
58. 76 B. SCHMITT   1:58:36.8 +38.7 +36:18.8
59. 79 J. HOHLHEIMER   2:00:14.7 +1:37.9 +37:56.7
60. 104 M. KOCI A 2:01:34.6 +1:19.9 +39:16.6
61. 41 O. KIKIRESHKO P 2:01:36.7 +2.1 +39:18.7
62. 39 V. GORBAN P 2:01:36.7 0.0 +39:18.7
63. 68 R. PRITZL   2:03:15.5 +1:38.8 +40:57.5
64. 71 P. VIHMA   2:03:15.8 +0.3 +40:57.8
65. 105 P. TIDEMAND A 2:03:56.2 +40.4 +41:38.2

 

ADAC / J Patric